A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestaw trackerów "Mini - Max" o mocy 10,5 kWp. | ||||||
2 | 710 | 14 | <paneli na tracker | Zmieniać tylko żółte pola !!!! | |||
3 | 1 | Moc/kWp | x współcz. | Fakt. uzysk | Rok/kWh | Cena kWh | |
4 | Tracker | 9,94 | 1,60 | 15,90 | 15 904 | 0,75 | PLN |
5 | Roczna wartość uzysku | ||||||
6 | Cena instalacji | netto PLN | 70 000 | netto | 11 928 | PLN | |
7 | Cena za moc 1 kWp | netto PLN | 7 042 | ||||
8 | Cena za uzysk 1 kWh | netto PLN | 4 401 | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 1 + 1 | D w a T r a c k e r y | |||||
13 | 710 | Moc/kWp | x współcz. | Fakt. uzysk | Rok/kWh | Cena kW | |
14 | Tracker | 19,88 | 1,60 | 31,81 | 31 808 | 0,75 | PLN |
15 | Roczna wartość uzysku | ||||||
16 | Cena instalacji | netto PLN | 120 000 | netto | 23 856 | PLN | |
17 | Cena za moc 1 kWp | netto PLN | 6 036 | ||||
18 | Cena za uzysk 1 kWh | netto PLN | 3 773 | ||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | 1 + 2 | T r z y T r a c k e r y | |||||
23 | 710 | Moc/kWp | x współcz. | Fakt. uzysk | Rok/kWh | Cena kW | |
24 | Tracker | 29,82 | 1,60 | 47,71 | 47 712 | 0,75 | PLN |
25 | Roczna wartość uzysku | ||||||
26 | Cena instalacji | netto PLN | 170 000 | netto | 35 784 | PLN | |
27 | Cena za moc 1 kWp | netto PLN | 5 701 | ||||
28 | Cena za uzysk 1 kWh | netto PLN | 3 563 | ||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | 1 + 3 | C z t e r y T r a c k e r y | |||||
33 | 710 | Moc/kWp | x współcz. | Fakt. uzysk | Rok/kWh | Cena kW | |
34 | Tracker | 39,76 | 1,60 | 63,62 | 63 616 | 0,75 | PLN |
35 | Roczna wartość uzysku | ||||||
36 | Cena instalacji | netto PLN | 220 000 | netto | 47 712 | PLN | |
37 | Cena za moc 1 kWp | netto PLN | 5 533 | ||||
38 | Cena za uzysk 1 kWh | netto PLN | 3 458 | ||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | 1 + 4 | P i ę ć T r a c k e r ó w | 50 kWp | ||||
43 | 710 | Moc/kWp | x współcz. | Fakt. uzysk | Rok/kWh | Cena kW | |
44 | 49,70 | 1,60 | 79,52 | 79 520 | 0,75 | PLN | |
45 | Roczna wartość uzysku | ||||||
46 | Cena instalacji | netto PLN | 250 000 | netto | 59 640 | PLN | |
47 | Cena za moc 1 kWp | netto PLN | 5 030 | ||||
48 | Cena za uzysk 1 kWh | netto PLN | 3 144 | ||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 |