Różnice w uzyskach pomiędzy: Instalacja statyczna południe, a Dwuosiowe Trackery Mini- Max z systemem A.S.N.T.
Poniżej empirycznie uzyski z jednego dnia słonecznego (czerwiec 2022 r.), wygenerowane na instalacji statycznej "południe" i na Trackerach Dwuosiowych Mini-Max z systemem A.S.N.T., Polskiego producenta firmy "Tracker Mini-Max". Pokazują one różnicę z jednego dnia słonecznego z instalacji o tej samej mocy postawionych obok siebie. Poza szczytem, różnica nawet jeden tysiąc pięćset procent.
Godzina | Statyczna kWh | Mini-Max kWh | Różnica kWh | Różnica % |
---|---|---|---|---|
4:30 | - | - | - | - |
5:00 | 1,04 | 12,50 | 11,46 | 1.100% |
5:30 | 1,77 | 22,09 | 20,32 | 1.148% |
6:00 | 2,50 | 29,49 | 26,99 | 1.080% |
6:30 | 5,21 | 35,32 | 30,11 | 578% |
7:00 | 9,59 | 39,60 | 30,01 | 313% |
7:30 | 14,80 | 42,62 | 27,82 | 188% |
8:00 | 20,01 | 44,18 | 24,17 | 121% |
8:30 | 25,22 | 45,43 | 20,21 | 81% |
9:00 | 29,59 | 45,95 | 16,36 | 55% |
9:30 | 32,51 | 45,74 | 13,23 | 40% |
10:00 | 34,91 | 45,54 | 10,63 | 30% |
10:30 | 37,93 | 45,22 | 7,29 | - |
11:00 | 41,26 | 45,12 | 3,86 | - |
11:30 | 43,97 | 45,74 | 1,77 | - |
12:00 | 42,72 | 43,24 | 0,52 | - |
12:30 | 42,41 | 42,62 | 0,21 | - |
13:00 | 42,62 | 42,72 | 0,10 | - |
13:30 | 41,47 | 42,93 | 1,46 | - |
14:00 | 40,12 | 43,56 | 3,44 | - |
14:30 | 34,39 | 44,29 | 9,90 | 29% |
15:00 | 31,47 | 45,64 | 14,17 | 45% |
15:30 | 30,11 | 46,06 | 15,94 | 53% |
16:00 | 26,57 | 46,16 | 19,59 | 74% |
16:30 | 21,15 | 46,06 | 24,90 | 118% |
17:00 | 15,94 | 45,33 | 29,38 | 185% |
17:30 | 10,52 | 44,08 | 33,55 | 319% |
18:00 | 5,73 | 41,58 | 35,84 | 625% |
18:30 | 3,02 | 38,03 | 35,01 | 1.160% |
19:00 | 2,19 | 34,07 | 31,89 | 1.457% |
19:30 | 1,56 | 25,53 | 23,97 | 1.537% |
20:00 | 1,04 | 17,19 | 16,15 | 1.553% |
20:30 | 0,52 | 8,96 | 8,44 | 1.623% |
21:00 | - | 0,73 | 0,73 | - |
Autor
Edward Kalinowski
Najnowsze wpisy